PAGINA INIZIALE  

il mio paese    MONTE PORZIO CATONE e

gli Avvenimenti Storici da ricordare

 

 

Statistiche  Demografiche

ANNO ABITANTI NATI IMMIGRATI MORTI EMIGRATI ABITANTI    
  inizio anno m f totale   m f totale   fine anno maschi femmine
2010 8905     83 365     72 326 8955 4294 4661
2011 8955     67 348     74 326 8970 4270 4700
2012 8970     77 443     79 453 8958 4292 4666
2013 8958     60 337     73 495 8787 4216 4571
2014 8787     65 320     78 385 8709 4185 4524
2015 8709     70 354     78 339 8716 4182 4534
2016 8716     86 315     61 361 8695 4165 4530
2017 8695     56 379     72 324 8734 4188 4546
2018 8734     58 346     69 313 8756 4209 4547
2019 8756 23 30 53 299 24 44 68 328 8684 4182 4502
2020 8714 33 29 62 292 49 44 93 321 8690 4163 4527
2021 8690 32 17 49 336 46 54 100 148 8673 4165 4508
2022 8673 28 19 47 389 45 53 98 350 8682 4190 4492
2023 8682 18 17 35 334 33 51 84 318 8662 4199 4463
2024